PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BARMAXIZOGLOU ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 53326/14)
ARRÊT
STRASBOURG
1er décembre 2022
Cet arrêtest définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Barmaxizoglou et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comitécomposé de :
Erik Wennerström, président,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointede section,
Vu :
la requête (no 53326/14) dirigée contre la République hellénique et dont 324 requérants, dont la liste figure dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), représentés par le Moniteur grec Helsinki (MGH), ont saisi la Cour le 21 juillet 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement grec (« le Gouvernement »), représenté par la déléguée de son agent, Mme A. Dimitrakopoulou, assesseure au Conseil juridique de l’État, les griefs concernant les articles 8 et 14 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
la décision de ne pas dévoiler l’identité de certains des requérants,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 novembre 2022,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne la loi no 3719/2008 et le fait que, à l’époque pertinente, elle ne reconnaissait pas à des personnes physiques de même sexe la possibilité de conclure un « pacte de vie commune ».
2. Le 24 décembre 2015 fut publiée la loi no 4356/2015, qui modifiait la loi no 3719/2008 et définissait dorénavant le « pacte de vie commune » comme « un contrat conclu entre deux adultes, sans distinction de sexe, aux fins d’administration de leur vie en couple (…) ».
3. Les 324 requérants, qui forment 162couples homosexuels, ont introduit leur requête le 21 juillet 2014, soit avant l’entrée en vigueur de ladite loi, mais après le prononcé de l’arrêt Vallianatos et autres c.Grèce ([GC], nos 29381/09 et 32684/09, CEDH 2013 (extraits)).
4. Par une lettre datée du 29 novembre 2020, certains des requérants indiquèrent à la Cour qu’ils n’étaient plus en couple. Ils ajoutaient que les requérants répertoriés sous les numéros 149 et 227 de l’annexe étaient décédés et que leurs ayant droits souhaitaient poursuivre la procédure.
5. Les requérants se plaignent que le « pacte de vie commune » instauré par la loi no 3719/2008 fût destiné uniquement aux couples formés de personnes majeures de sexe opposé. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8, ils plaident une atteinte à leur droit à la vie privée et familiale et une discrimination injustifiée, au détriment des couples homosexuels, entre ceux-ci et les couples hétérosexuels.
APPRÉCIATION DE LA COUR
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 8
A. Sur la recevabilité
6. Le Gouvernement expose que les requérants n’ont prouvé ni quand ils auraient formé leurs couples, ni quand leurs relations auraient acquis une stabilité nécessitant une reconnaissance officielle. Il estime en conséquence qu’ils n’ont pas la qualité de victime. Il ajoute que les requérants ne précisent pas s’ils ont conclu un « pacte de vie commune » après la modification législative ayant ouvert cette possibilité. Il considère qu’en tout état de cause les intéressés n’avaient plus la qualité de victime après l’adoption de la loi no 4356/2015.
7. Considérant que l’affaire a été réglée et que l’examen de la requête ne se justifie plus, le Gouvernement se prononce en faveur d’une radiation de la requête. Il expose que les droits en cause sont personnels par nature. Or les requérants répertoriés sous les numéros 149 et 227 de l’annexe ne seraient plus en vie, et leurs ayants droit allégués ne pourraient donc pas poursuivre la procédure.
8. Le Gouvernement plaide en outre le non-épuisement des voies de recours internes, expliquant que les requérants n’ont pas exercé l’action en dommages-intérêts prévue par l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil (CC).
9. Il ajoute enfin que les requérants n’ont entrepris aucune démarche entre la publication de la loi no 3719/2008 et la date d’introduction de leur requête et qu’ils ne peuvent donc être réputés avoir subi un préjudice important, d’autant que la loi no 4356/2015 leur offrant la possibilité de conclure un « pacte de vie commune » a été publiée quelques mois après l’introduction de leur requête.
10. Les requérants rétorquent qu’ils ne sont pas tenus de prouver le moment précis où ils ont formé leurs couples, qu’une telle exigence serait contraire au respect de leur vie privée et que les éléments évoqués par le Gouvernement ne sont pas nécessaires à l’établissement de la qualité de victime. Ils ajoutent qu’en tout état de cause ils ont introduit leur requête avant l’adoption de la loi no 4356/2015.
11. Ils contestent la thèse du Gouvernement selon laquelle la requête doit être rayée du rôle, expliquant qu’elle concerne la période antérieure à l’adoption de la loi no 4356/2015. Ils soutiennent par ailleurs que le recours prévu par l’article 105 de la loi d’accompagnement du CC ne satisfaisait pas à la condition d’effectivité sans laquelle une voie de droit ne saurait être considérée comme devant être exercée aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention.
12. Concernant l’exception relative à la qualité de victime, la Cour note que dès lors que les requérants étaient exclus du champ d’application de la loi no 3719/2008 par l’effet de l’article 1 de celle-ci, ils ne pouvaient conclure un « pacte de vie commune » et organiser leur relation de couple selon le régime juridique que prescrivait cette loi.
13. Elle observe par ailleurs que les requérants répertoriés sous les numéros 149 et 227 de l’annexe sont décédés aux dates précisées en annexe. Leurs héritiers allégués n’ont pas produit de documents prouvant leur relation avec eux et n’ont alors pas valablement exprimé leur intention de poursuivre la procédure en leur nom.
14. Eu égard à ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête à l’égard des requérants répertoriés sous les numéros 149 et 227 de l’annexe. En conclusion, elle décide de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle les concerne.
15. Quant à l’exception relative à l’épuisement des voies de recours internes, la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette question dans l’affaire Vallianatos et autres (précitée, §§ 51-58). Elle rejette donc la thèse du Gouvernement sur ce point, ainsi que sa demande de radiation de la requête.
16. La Cour note enfin qu’avant le 24 décembre 2015, les requérants ne pouvaient pas conclure de « pacte de vie commune ». Elle considère dès lors que le préjudice éventuellement subi par eux peut être considéré comme suffisamment « important » au sens de l’article 35 § 3 b) de la Convention.
17. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable quant aux requérants figurant sous les numéros 1 à 148, 150 à 226 et 228 à 324 de l’annexe.
B. Sur le fond
18. Le Gouvernement plaide que les requérants ne prouvent pas que leur relation relèverait de la notion de vie privée ou familiale. Il ajoute qu’ils n’ont pas introduit leur requête en même temps que les requérants de l’affaire Vallianatos et autres (précitée), ni peu après la publication de la loi no 3719/2008, mais des mois après l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Vallianatos et autres. Le Gouvernement estime enfin que la présente affaire concerne en réalité l’exécution de l’arrêt Vallianatos et autres. Selon lui, la législation interne a été modifiée dans le cadre de la marge d’appréciation accordée aux États relativement au moment de l’adoption de la loi, à sa portée et à son contenu.
19. Les requérants expliquent qu’avant juillet 2014 ils attendaient que l’État se conforme à l’arrêt adopté par la Cour le 7 novembre 2013 dans l’affaire Vallianatos et autres, et qu’ils n’ont introduit une requête que lorsqu’ils ont acquis la conviction que l’État n’avait aucune intention de mettre le droit interne en conformité avec la Convention. Ils ajoutent que c’est avec retard que l’État grec s’est finalement conformé à l’arrêt Vallianatos et autres en adoptant la loi no 4356/2015.
20. La Cour observe que la requête concerne uniquement le préjudice que les requérants disent avoir subi avant l’adoption de la loi no 4356/2015.
21. Les principes généraux dégagés relativement à l’instauration du « pacte de vie commune » pour les seuls couples de sexe opposé ont été résumés dans l’arrêt Vallianatos et autres, précité, §§ 75-92.
22. La Cour note que la loi no 4356/2015, qui modifiait la loi no 3719/2008 et définissait différemment le « pacte de vie commune », a été publiée le 24 décembre 2015. Il s’ensuit qu’avant cette date les requérants étaient exclus, en tant que couples de même sexe, du champ d’application de la loi no 3719/2008 et qu’il y a alors eu en l’espèce une ingérence dans leur vie privée et familiale.
23. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente de celle dans Vallianatos et autres (précité) quant au bien-fondé du grief en question. En particulier, elle estime qu’en l’espèce le Gouvernement n’a pas fait état de raisons solides et convaincantes pouvant justifier l’exclusion des couples de même sexe du champ d’application de la loi no 3719/2008.
24. Partant, il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 quant aux requérants répertoriés sous les numéros 1 à 148, 150 à 226 et 228 à 324 de l’annexe.
APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Les requérants demandent 2 500 euros (EUR) chacun pour dommage moral et 5 000 EUR pour les frais et dépens qu’ils disent avoir engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour. Ils produisent uniquement une copie d’un document établi par leur représentant dont il ressort que les avocats du MGH ont travaillé cinquante heures au tarif de cent euros de l’heure.
26. Le Gouvernement estime que les sommes réclamées sont excessives et injustifiées.
27. Eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment au fait que la loi no 4356/2015 a été publiée le 24 décembre 2015, soit un an et cinq mois après l’introduction de la requête le 21 juillet 2014, la Cour octroie à chacun des requérants la somme de 50 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt. Compte tenu, en outre, de l’absence de justificatifs y relatifs, la Cour rejette la demande présentée au titre des frais et dépens (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, §§ 54-55, CEDH 2000‑XI).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer du rôle, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la requête en tant qu’elle concerne les requérants répertoriés sous les numéros 149 et 227 de l’annexe ;
2. Déclare la requête recevable quant aux requérants répertoriés sous les numéros 1 à 148, 150 à 226 et 228 à 324 de l’annexe ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 quant aux requérants répertoriés sous les numéros 1 à 148, 150 à 226 et 228 à 324 de l’annexe ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser, dans un délai de trois mois, 50 EUR (cinquante euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er décembre 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Liv Tigerstedt Erik Wennerström
Greffière adjointe Président
_________
ANNEXE
No | Prénom NOM | Année de naissance | Nationalité | Lieu de résidence |
1. | Elissavet BARMAXIZOGLOU | 1987 | grecque | Glyka Nera |
2. | Stefanos ACHILLEOS | 1984 | cypriote | Athènes |
3. | V.A. | 1985 | grecque | Glyka Nera |
4. | E.A. | 1963 | grecque | Athènes |
5. | Theodora ANASTASIOU | 1963 | grecque | Athènes |
6. | O.A. | 1969 | grecque | Thessalonique |
7. | Ioannis-Markos ANDRIKOPOULOS | 1991 | grecque | Athènes |
8. | Georgios ANDROULAKIS | 1986 | grecque | Athènes |
9. | Theodoros ANTONOPOULOS | 1965 | grecque | Athènes |
10. | Aikaterini ANTONOPOULOU | 1986 | grecque | Athènes |
11. | Leukothea ARVANITAKI | 1993 | grecque | Héraklion |
12. | E.A. | 1985 | grecque | Athènes |
13. | Georgios BAIRAKTSIOGLOU | 1984 | grecque | Athènes |
14. | V.B. | 1986 | grecque | Athènes |
15. | Chrysoula BALOMENOU | 1980 | grecque | Athènes |
16. | N.B. | 1989 | grecque | Thessalonique |
17. | Eirini-Faneromeni BARBOUNI | 1994 | grecque | Réthymnon |
18. | G.B. | 1994 | grecque | Athènes |
19. | S.B. | 1966 | grecque | Athènes |
20. | Ilias BELLOS | 1972 | grecque | Athènes |
21. | Vasileios BELLOS | 1971 | grecque | Athènes |
22. | G.B. | 1995 | grecque | Athènes |
23. | R.B. | 1990 | grecque | Athènes |
24. | Anastasia BIRBILI | 1994 | grecque | Chios |
25. | D.B. | 1978 | grecque | Athènes |
26. | M.B. | 1980 | grecque | Nea Makri |
27. | Michael James BROWNLEE WALKER | 1977 | britannique | Athènes |
28. | A.C. | 1980 | grecque | Glyka Nera |
29. | A.C. | 1990 | grecque | Athènes |
30. | M.C. | 1988 | grecque | Athènes |
31. | Emmanouela CHARATSI | 1986 | grecque | Le Pirée |
32. | Eleni CHRISTIDOU | 1968 | grecque | Athènes |
33. | C.C. | 1983 | grecque | Athènes |
34. | C.C. | 1986 | grecque | Athènes |
35. | K.C. | 1975 | grecque | Athènes |
36. | M.C. | 1978 | grecque | Athènes |
37. | T.C. | 1990 | polonais | Athènes |
38. | Panagiotis DAMASKOS | 1961 | grecque | Athènes |
39. | Anna-Melpomeni DANOU | 1983 | grecque | Athènes |
40. | Konstantina-Eirini DASENAKI | 1983 | grecque | Athènes |
41. | Errikos DAVID | 1976 | grecque | Athènes |
42. | E.D. | 1971 | grecque | Patras |
43. | M.D. | 1975 | grecque | Athènes |
44. | G.D. | 1980 | grecque | Athènes |
45. | M.D. | 1993 | grecque | Athènes |
46. | A.D. | 1978 | grecque | Thessalonique |
47. | M.D. | 1983 | grecque | Athènes |
48. | Evangelia DOUKA | 1967 | grecque | Athènes |
49. | E.D. | 1974 | grecque | Athènes |
50. | E.D. | 1976 | grecque | Héraklion |
51. | Iason DOUSIS | 1985 | grecque | Athènes |
52. | Spyridon DROSSOS | 1985 | grecque | Athènes |
53. | E.E. | 1979 | grecque | Athènes |
54. | Prodromos EMMANOUILIDIS | 1982 | grecque | Athènes |
55. | E.E. | 1980 | grecque | Athènes |
56. | Panagiotis EVANGELIDIS | 1955 | grecque | Athènes |
57. | Argyro FANTAKI | 1976 | grecque | Athènes |
58. | Nikolaos FITSIALOS | 1988 | grecque | Athènes |
59. | I.F. | 1993 | grecque | Athènes |
60. | P.F. | 1982 | grecque | Glyka Nera |
61. | I.F. | 1970 | grecque | Athènes |
62. | Alexandros FYLAKTOPOULOS | 1977 | grecque | Athènes |
63. | A.F. | 1985 | grecque | Athènes |
64. | I.G. | 1990 | grecque | Athènes |
65. | I.G. | 1993 | grecque | Héraklion |
66. | Despina GAVRIILIDOU | 1982 | grecque | Athènes |
67. | Theoharis GEKAS | 1974 | grecque | Stylida |
68. | Iosif GEMENITZOGLOU | 1979 | turque | Athènes |
69. | Grigorios GIAKAS | 1979 | grecque | Stylida |
70. | Anastasia GIALEPSOU | 1970 | grecque | Athènes |
71. | Christos GIAMOURIDIS | 1964 | grecque | Athènes |
72. | Stavros GIANNAKOPOULOS | 1979 | grecque | Athènes |
73. | M.G. | 1978 | grecque | Athènes |
74. | D.G. | 1988 | grecque | Mytilène |
75. | Dimitra GIANNOU | 1978 | grecque | Patras |
76. | A.G. | 1990 | grecque | Athènes |
77. | E.G. | 1971 | grecque | Thessalonique |
78. | P.G. | 1985 | grecque | Thessalonique |
79. | A.G. | 1990 | grecque | Athènes |
80. | A.G. | 1966 | grecque | Athènes |
81. | Alexandros GONTOVOS | 1987 | grecque | Athènes |
82. | A.G. | 1984 | grecque | Athènes |
83. | S.G. | 1978 | grecque | Athènes |
84. | Grigorios GOUGOUSIS | 1993 | grecque | Athènes |
85. | Vasiliki GOULI | 1994 | grecque | Réthymnon |
86. | S.G. | 1984 | grecque | Athènes |
87. | T.G. | 1994 | grecque | Thessalonique |
88. | J.H. | 1991 | libanaise | Athènes |
89. | D.H. | 1977 | grecque | Athènes |
90. | V.H. | 1985 | grecque | Athènes |
91. | Nikolaos HATZITRYFON | 1950 | grecque | Thessalonique |
92. | Petros HATZOPOULOS | 1979 | grecque | Athènes |
93. | H.H. | 1972 | norvégienne | Athènes |
94. | Michael HUBER | 1975 | britannique | Athènes |
95. | Ioannis IKONOMOU | 1964 | grecque | Athènes |
96. | K.I. | 1987 | grecque | Chania |
97. | Marios-Sergios ILIAKIS | 1975 | grecque | Athènes |
98. | E.I. | 1993 | grecque | Thessalonique |
99. | S.I. | 1983 | grecque | Thessalonique |
100. | Alkis IOANNIDIS | 1973 | grecque | Athènes |
101. | Anestis IOANNIDIS | 1981 | grecque | Thessalonique |
102. | Thomas JUNG | 1982 | allemande | Glyka Nera |
103. | Alexandros KADIROV | 1988 | grecque | Athènes |
104. | A.K. | 1988 | grecque | Athènes |
105. | Violetta KAFRITSA | 1960 | grecque | Athènes |
106. | V.K. | 1990 | grecque | Athènes |
107. | Chrysovalantis KAISERLIS | 1980 | grecque | Chania |
108. | E.K. | 1986 | grecque | Le Pirée |
109. | S.K. | 1984 | grecque | Athènes |
110. | A.K. | 1986 | grecque | Athènes |
111. | Z.K. | 1990 | grecque | Athènes |
112. | Nikolaos KANAKIDIS | 1959 | grecque | Thessalonique |
113. | P.K. | 1946 | grecque | Glyka Nera |
114. | Irakli KANDELAKI | 1979 | géorgienne | Thessalonique |
115. | I.K. | 1975 | grecque | Le Pirée |
116. | P.K. | 1984 | grecque | Athènes |
117. | A.K. | 1986 | grecque | Athènes |
118. | I.K. | 1986 | grecque | Athènes |
119. | A.K. | 1989 | grecque | Athènes |
120. | G.K. | 1946 | grecque | Glyka Nera |
121. | M.K. | 1980 | grecque | Athènes |
122. | G. K. | 1971 | grecque | Athènes |
123. | G. K. | 1978 | grecque | Athènes |
124. | E.K. | 1969 | grecque | Athènes |
125. | V.K. | 1990 | grecque | Athènes |
126. | R.K. | 1983 | grecque | Glyka Nera |
127. | G.K. | 1984 | grecque | Athènes |
128. | I.K. | 1991 | grecque | Thessalonique |
129. | C.K. | 1992 | grecque | Héraklion |
130. | M.K. | 1970 | grecque | Athènes |
131. | Nikolaos KATZAKIS | 1969 | grecque | Thessalonique |
132. | O.K. | 1982 | grecque | Thessalonique |
133. | Argiro KAZARA | 1969 | grecque | Athènes |
134. | M.K. | 1981 | grecque | Athènes |
135. | K.K. | 1983 | grecque | Athènes |
136. | M.K. | 1978 | grecque | Athènes |
137. | Vasiliki KEFALA | 1979 | grecque | Athènes |
138. | Angeliki KELLI | 1995 | grecque | Chios |
139. | Panagiotis KELMALIS | 1973 | grecque | Athènes |
140. | Maria-Argiro KESSE | 1987 | grecque | Le Pirée |
141. | T.K. | 1982 | grecque | Athènes |
142. | I.K. | 1969 | grecque | Athènes |
143. | G.K. | 1972 | grecque | Thessalonique |
144. | G.K. | 1974 | grecque | Athènes |
145. | Isavella KONSTANTINIDOU | 1963 | grecque | Athènes |
146. | K.K. | 1991 | grecque | Athènes |
147. | M.K. | 1983 | grecque | Glyka Nera |
148. | T.K. | 1986 | grecque | Athènes |
149. | Zacharias KOSTOPOULOS
(décédé le 21 septembre 2018) |
1985 | grecque | Athènes |
150. | G.K. | 1979 | grecque | Athènes |
151. | Konstantinos KOUKARAS | 1988 | grecque | Athènes |
152. | Athanasios KOUKOULIS | 1975 | grecque | Thessalonique |
153. | Nikolaos KOULOUSIOS | 1976 | grecque | Glyka Nera |
154. | Fili-Gioanna KOUMANTANOU | 1986 | grecque | Glyka Nera |
155. | E.K. | 1971 | grecque | Thessalonique |
156. | Georgios KOUNANIS | 1988 | grecque | Athènes |
157. | S.K. | 1967 | grecque | Athènes |
158. | Efstathios KOUNNAS | 1993 | grecque | Athènes |
159. | E.K. | 1989 | grecque | Athènes |
160. | T.K. | 1992 | grecque | Athènes |
161. | Angeliki-Maria KOUROUPAKI | 1991 | grecque | Héraklion |
162. | A.K. | 1979 | grecque | Athènes |
163. | Agapi KOUSTENI-CHATZIIOANNOU | 1981 | grecque | Athènes |
164. | I.K. | 1979 | grecque | Athènes |
165. | Eleni KOUVELA | 1986 | grecque | Athènes |
166. | E.K. | 1975 | grecque | Athènes |
167. | S.K. | 1988 | grecque | Athènes |
168. | M.L. | 1977 | grecque | Athènes |
169. | Anna LASKARIDI | 1952 | grecque | Athènes |
170. | Marianna LAZAROU | 1978 | grecque | Athènes |
171. | Anastasios LINARDOPOULOS | 1975 | grecque | Athènes |
172. | J.L. | 1990 | américaine | Athènes |
173. | Michael LOLIS | 1986 | grecque | Athènes |
174. | Filippos LORANDOS | 1995 | grecque | Glyka Nera |
175. | Athanasios LOULOUDIS | 1979 | grecque | Athènes |
176. | V.L. | 1981 | grecque | Athènes |
177. | E.L. | 1969 | grecque | Eresos |
178. | S.M. | 1991 | grecque | Athènes |
179. | Tomasz MALARSKI | 1979 | polonaise | Athènes |
180. | Dariusz-Marek MALCHERCZYK | 1984 | polonaise | Athènes |
181. | A.M. | 1993 | grecque | Héraklion |
182. | E.M. | 1980 | grecque | Athènes |
183. | Christos MANTIDIS | 1972 | grecque | Athènes |
184. | Konstantinos MANTZOUKIS | 1980 | grecque | Thessalonique |
185. | L.M. | 1983 | grecque | Glyka Nera |
186. | C.M. | 1980 | grecque | Athènes |
187. | Dionysia MARINI | 1982 | grecque | Athènes |
188. | S.M. | 1976 | grecque | Thessalonique |
189. | Aristeidis MARINIS | 1962 | grecque | Le Pirée |
190. | Ioannis MASTRANDREAS | 1952 | grecque | Athènes |
191. | Stergios MATIS | 1984 | grecque | Athènes |
192. | M.M. | 1980 | grecque | Athènes |
193. | Harilaos MICHAIL | 1971 | cypriote | Le Pirée |
194. | E.M. | 1989 | grecque | Glyka Nera |
195. | Vasiliki MICHALI | 1994 | grecque | Réthymnon |
196. | G.M. | 1981 | grecque | Athènes |
197. | E.M. | 1984 | grecque | Athènes |
198. | G.M. | 1978 | grecque | Athènes |
199. | G.M. | 1981 | grecque | Athènes |
200. | E.N. | 1992 | albanaise | Athènes |
201. | Eleni NASIOU | 1986 | grecque | Le Pirée |
202. | C.N. | 1980 | grecque | Athènes |
203. | Slavoljub NICOLIĆ | 1978 | serbe | Thessalonique |
204. | Chloe NIKOLAIDI | 1981 | grecque | Athènes |
205. | Ioanna NORI | 1976 | grecque | Athènes |
206. | Christina DOKOU | 1970 | grecque | Athènes |
207. | M.O. | 1980 | cypriote | Athènes |
208. | M.O. | 1969 | grecque | Athènes |
209. | Kalliopi OIKONOMOPOULOU | 1988 | grecque | Athènes |
210. | M.O. | 1993 | grecque | Thessalonique |
211. | V.O. | 1983 | grecque | Athènes |
212. | Alexandros PAGOULATOS | 1980 | grecque | Athènes |
213. | Christos PANAGIOTOU | 1983 | grecque | Thessalonique |
214. | E.P. | 1989 | grecque | Athènes |
215. | N.P. | 1989 | grecque | Athènes |
216. | Sofia PANAGOU | 1977 | grecque | Athènes |
217. | M.P. | 1988 | grecque | Athènes |
218. | A.P. | 1979 | grecque | Athènes |
219. | H.P. | 1993 | grecque | Thessalonique |
220. | Sofianos PAPADOGAMVROS | 1987 | grecque | Athènes |
221. | Danai PAPADOPETRAKI | 1986 | grecque | Héraklion |
222. | G.P. | 1979 | grecque | Le Pirée |
223. | F.P. | 1963 | grecque | Glyka Nera |
224. | M.P. | 1995 | grecque | Athènes |
225. | E.P. | 1977 | grecque | Eresos |
226. | A.P. | 1985 | grecque | Athènes |
227. | Aristides PARASKAKIS
(décédé le 14 décembre 2017) |
1986 | grecque | Glyka Nera |
228. | S.P. | 1985 | grecque | Thessalonique |
229. | K.P. | 1973 | grecque | Athènes |
230. | Dimosthenis Alexios PATELIS | 1970 | grecque | Athènes |
231. | V.P. | 1989 | grecque | Athènes |
232. | Anna PAVLIDOU | 1979 | grecque | Athènes |
233. | Theodoros PEHLIVANIS | 1985 | grecque | Thessalonique |
234. | D.P. | 1993 | grecque | Héraklion |
235. | G.P. | 1977 | grecque | Chania |
236. | Eirini PETROPOULOU | 1959 | grecque | Athènes |
237. | A.P. | 1986 | grecque | Athènes |
238. | Ioannis PLAKIDIS | 1972 | grecque | Thessalonique |
239. | Konstantinos POLITIS | 1975 | grecque | Athènes |
240. | Chrysoula POMONI | 1983 | grecque | Athènes |
241. | P.P. | 1986 | grecque | Athènes |
242. | Dimitrios PRIMALIS | 1976 | grecque | Athènes |
243. | P.P. | 1990 | grecque | Athènes |
244. | M.P. | 1983 | grecque | Athènes |
245. | Myrto RAFTOPOULOU | 1977 | grecque | Athènes |
246. | M.R. | 1978 | grecque | Athènes |
247. | Christina RIZAKI | 1988 | grecque | Athènes |
248. | Panagiotis ROUSINOS | 1978 | grecque | Athènes |
249. | S.S. | 1988 | grecque | Athènes |
250. | Anastasios SAMOUILIDIS | 1980 | grecque | Athènes |
251. | Petros SAPOUNTZAKIS | 1971 | grecque | Athènes |
252. | M.S. | 1988 | grecque | Thessalonique |
253. | Aikaterini SARRI | 1984 | grecque | Athènes |
254. | M.S. | 1983 | grecque | Athènes |
255. | Georgios SEFERIADIS | 1977 | grecque | Athènes |
256. | C.S. | 1983 | grecque | Athènes |
257. | V.S. | 1987 | grecque | Athènes |
258. | P.S. | 1987 | grecque | Athènes |
259. | S.S. | 1973 | grecque | Héraklion |
260. | P.S. | 1987 | grecque | Thessalonique |
261. | N.S. | 1977 | grecque | Athènes |
262. | G.K. | 1959 | grecque | Athènes |
263. | E.S. | 1994 | grecque | Héraklion |
264. | Sotiria SOLDATOU | 1986 | grecque | Athènes |
265. | Marina SPAGOULAKI | 1994 | grecque | Réthymnon |
266. | Eva SPINOU | 1981 | grecque | Athènes |
267. | A.S. | 1979 | grecque | Athènes |
268. | E.S. | 1980 | grecque | Athènes |
269. | G.S. | 1980 | grecque | Nea Makri |
270. | Eleni STEFANOPOULOU | 1985 | grecque | Athènes |
271. | C.S. | 1980 | grecque | Mytilène |
272. | D.S. | 1983 | grecque | Athènes |
273. | Dimitrios THANASOULAS | 1974 | grecque | Athènes |
274. | Anna THEODORIDI | 1981 | grecque | Athènes |
275. | Konstantinos THEODORIDIS | 1975 | grecque | Thessalonique |
276. | Leonidas THEODORIDIS | 1980 | grecque | Athènes |
277. | E.T. | 1974 | grecque | Athènes |
278. | Christina TIGKA | 1981 | grecque | Athènes |
279. | E.T. | 1988 | grecque | Athènes |
280. | A.T. | 1980 | grecque | Athènes |
281. | E.T. | 1966 | grecque | Athènes |
282. | A.T. | 1985 | grecque | Athènes |
283. | E.T. | 1990 | grecque | Athènes |
284. | M.T. | 1962 | grecque | Glyka Nera |
285. | N.T. | 1979 | grecque | Athènes |
286. | E.T. | 1984 | grecque | Athènes |
287. | Nikolaos TSAOUSIS | 1965 | grecque | Athènes |
288. | Vasileios TSARNAS | 1975 | grecque | Athènes |
289. | M.T. | 1979 | grecque | Glyka Nera |
290. | I.T. | 1991 | grecque | Thessalonique |
291. | T.T. | 1985 | grecque | Thessalonique |
292. | Sotirios TSIOLIS | 1968 | grecque | Athènes |
293. | A.T. | 1983 | grecque | Athènes |
294. | C.T. | 1991 | grecque | Athènes |
295. | Anastasios TSOPANIDIS | 1991 | grecque | Athènes |
296. | S.T. | 1985 | grecque | Athènes |
297. | I.T. | 1978 | grecque | Chania |
298. | S.T. | 1981 | grecque | Athènes |
299. | A.T. | 1971 | grecque | Thessalonique |
300. | Andreas VAKALIOS | 1985 | grecque | Glyka Nera |
301. | Marios VALAVANIDIS | 1990 | grecque | Thessalonique |
302. | P.V. | 1987 | grecque | Athènes |
303. | A.V. | 1975 | grecque | Athènes |
304. | G.V. | 1976 | grecque | Athènes |
305. | M.V. | 1989 | grecque | Athènes |
306. | Spyridon VARVERIS | 1967 | grecque | Thessalonique |
307. | M.V. | 1986 | grecque | Athènes |
308. | A.V. | 1990 | grecque | Athènes |
309. | Athanasios VLAHOGIANNIS | 1980 | grecque | Athènes |
310. | Elisavet VLAMI | 1958 | grecque | Thessalonique |
311. | K.V. | 1987 | grecque | Athènes |
312. | Sofia VLAZAKI | 1978 | grecque | Athènes |
313. | D.V. | 1962 | grecque | Athènes |
